个人比赛范云若王兴浩陈娴领衔李贺独树一帜
发表时间:2019-09-28 21:08来源:中国体育门户网

9月28日,在无锡举行的第53届全国围棋个人赛中,范云若、王兴浩、陈娴获得10胜2负。李鹤在女子团体中连续8连胜,明天8时30分将面对西方人。

共有来自37支球队的178名选手参加了比赛,其中男女组选手58名。于智英和芮乃伟参加了男子组比赛,他们在上午的11轮比赛中对阵陈亚鹏和金玉成。余志英与陈亚峰在右上角搏斗,余志英深陷孤儿治疗,被外围打断后形成对峙,以杀小眼大眼取胜。

芮乃伟对阵年轻的金玉成将军,左后卫在形成选秀后非常不舒服,65手错失了两个拦网角球机会,空位稍显不足,随后在中间的战斗中请到顾,最后左后卫下了一盘棋和一块玉。王兴浩击败陈宪,范云若和刘余杭分别击败王泽金和蔡静。

战鹰战鹰

12点30分,李贺在女子组第八轮比赛中击败了老鹰。王羽博利克陈一鸣和王晨星以7比1击败卢敏泉。方若曦、周洪宇、高星、陈一鸣、唐家芬6比2。

下午14:30男子第12轮开始。</p><p>余志英和陈汉奇军官在战斗中半眼悔恨负,芮乃伟击败小将王浩天,两名女子双双失利。范云如果开局得分,此后继续战胜刘余杭。王兴浩击败李承森,陈宪击败刘兆哲,应义涛击败郭信义。

男子组12轮,范云若、王兴浩、陈娴3人10比2,应一涛、李承森、蔡静、王泽金、沈培然、刘余杭6人9比3。全国个人赛最后一轮比赛将于29日8时30分举行,男子组第13轮范云若、陈娴对阵应一涛,对手是王兴浩、王兴浩。女子组第9轮比赛时间改为90分5次1分秒。李贺在对阵方若溪和王晨星对王玉波的比赛中完全获胜。

沈培然徐汉文

全国顶尖的由潍柴协会、中国无锡市体育局、无锡市山地文化体育旅游局、无锡艺友文化传播有限公司、无锡国际象棋协会、无锡市山地象棋协会、无锡新源在钢贸易有限公司、无锡梦世界商行服务有限公司,本场比赛采用积分制安排,男子每平方13轮比赛1小时后3秒,30秒猫咪w“9轮每方保留2小时5分到秒。男组录取12人,女组录取6人。在有效期内,前16名运动员可申请大师级运动员;17-32名运动员可申请一等功,33-64名运动员可申请二等功。2020年本次比赛或部分专业比赛预赛的部分名额将根据个人成绩确定。(具体执行细则)

2019全国围棋个人赛男子第13轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 27 20 范蕴若 -------- 王星昊 83 20

第2台 29 20 陈 贤 -------- 应一韬 45 18

第3台 5 18 李成森 -------- 蔡 竞 54 18

第4台 62 18 王泽锦 -------- 沈沛然 106 18

第5台 6 16 何语涵 -------- 刘宇航 103 18

第6台 15 16 陈玉侬 -------- 蒋其润 18 16

第7台 35 16 吕立言 -------- 李翔宇 56 16

第8台 52 16 黄 昕 -------- 刘兆哲 61 16

第9台 63 16 于富霖 -------- 王子昂 69 16

第10台 64 16 郭信驿 -------- 陈 浩 88 16

第11台 66 16 汤靖轩 -------- 黄春棋 89 16

第12台 75 16 陈豪鑫 -------- 杨润东 120 16

第13台 3 14 曾志豪 -------- 张紫良 14 14

第14台 4 14 尹松涛 -------- 王春晖 24 14

第15台 8 14 王世一 -------- 陈翰祺 16 14

第16台 23 14 赵毓彩 -------- 严 欢 44 14

第17台 37 14 秦悦欣 -------- 陈一纯 49 14

第18台 51 14 郑 胥 -------- 胡傲华 57 14

第19台 68 14 薛冠华 -------- 鲁俊仁 70 14

第20台 80 14 纪 祥 -------- 陈正勋 82 14

第21台 85 14 潘亭宇 -------- 马光子 94 14

第22台 105 14 杨 一 -------- 舒一笑 112 14

第23台 110 14 曹潇阳 -------- 成家业 115 14

第24台 1 12 焦士维 -------- 郑载想 20 12

第25台 9 12 张 岐 -------- 许瀚文 2 12

第26台 32 12 高 宇 -------- 董 堃 40 12

第27台 36 12 赵 斐 -------- 赵中暄 46 12

第28台 42 12 寇政岩 -------- 何 旸 50 12

第29台 48 12 罗 岩 -------- 严在明 72 12

第30台 55 12 王泽宇 -------- 陈亚峰 73 12

第31台 77 12 陈昱森 -------- 於之莹 79 12

第32台 78 12 王音灵水 -------- 李雨昂 92 12

第33台 95 12 曾渊海 -------- 王硕90 99 12

第34台 96 12 李泽锐 -------- 黄明宇 97 12

第35台 98 12 王硕00 -------- 胡钰函 107 12

第36台 104 12 花 畅 -------- 石豫来 119 12

第37台 13 10 李欣宸 -------- 丁世雄 113 12

第38台 17 10 郑子健 -------- 张 强 19 10

第39台 22 10 陈 磊 -------- 陈旭东 28 10

第40台 25 10 蔡文鑫 -------- 吕洵锋 31 10

第41台 30 10 李昊潼 -------- 杨文铠 59 10

第42台 33 10 谷瑞泽 -------- 王竣啸 38 10

第43台 43 10 金禹丞 -------- 王昊天 60 10

第44台 65 10 陈土力 -------- 柳琪峰 84 10

第45台 76 10 胡 晓 -------- 万乐奇 87 10

第46台 91 10 刘云程 -------- 成晓青 100 10

第47台 108 10 王 冕 -------- 陈浩东 117 10

第48台 111 10 周润民 -------- 蒋佶豆 116 10

第49台 114 10 尧潇童 -------- 秦佳林 26 8

第50台 7 8 张铭康 -------- 于浩然 21 8

第51台 11 8 肖 琪 -------- 芮乃伟 34 8

第52台 41 8 瞿 鸣 -------- 李华嵩 58 8

第53台 47 8 杨 戈 -------- 范炳旭 74 8

第54台 67 8 张浩伟 -------- 韩恩溢 71 8

第55台 86 8 胡子豪 -------- 苏广悦 101 8

第56台 109 8 黄一鸣 -------- 汪文琪 81 6

第57台 12 6 史 记 -------- 汪鹏飞 53 6

第58台 90 6 韩卓然 -------- 蔡李宸 93 6

第59台 10 4 胡振鹏 -------- 杨宗煜 39 6

第60台 102 4 王禹程 -------- 薛宏哲 118 4

---------------------------

 2019全国围棋个人赛女子第9轮对阵表

 台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

 第1台 17 12 方若曦 -------- 李 赫 25 16

 第2台 15 14 汪雨博 -------- 王晨星 42 14

 第3台 10 12 周泓余 -------- 高 星 33 12

 第4台 38 12 唐嘉雯 -------- 陈一鸣 48 12

 第5台 6 10 王 爽 -------- 王 磐 16 10

 第6台 8 10 陆敏全 -------- 赵奕斐 19 10

 第7台 21 10 赵贯汝 -------- 战 鹰 34 10

 第8台 32 10 李小溪90 -------- 罗楚玥 36 10

 第9台 40 10 杭小童 -------- 尹 渠 46 10

 第10台 44 10 陶 然 -------- 鲁 佳 53 10

 第11台 2 8 严惜蓦 -------- 王思尹 5 8

 第12台 3 8 李雪萌 -------- 谷宛珊 14 8

 第13台 18 8 刘慧玲 -------- 李思璇 23 8

 第14台 22 8 张子涵 -------- 潘 阳 28 8

 第15台 35 8 李鑫怡 -------- 宋容慧 39 8

 第16台 43 8 丁明君 -------- 储可儿 54 8

 第17台 45 8 陈 思 -------- 黄子萍 55 8

 第18台 49 8 孙冠群 -------- 黄嘉怡 58 8

 第19台 1 6 王倩钰 -------- 吴依铭 9 6

 第20台 4 6 王祥云 -------- 李小溪00 11 6

 第21台 12 6 魏欣桐 -------- 元 杰 26 6

 第22台 13 6 贾罡璐 -------- 王嘉琪 30 6

 第23台 31 6 陈蔓淇 -------- 王 涵 50 6

 第24台 37 6 曹又尹 -------- 高若环 51 6

 第25台 52 6 王梓莘 -------- 张馨月 56 6

 第26台 7 4 汪美成 -------- 张梦瑶 20 4

 第27台 24 4 文兆仪 -------- 杨棋棋 27 4

 第28台 47 4 徐晶琦 -------- 于靖莹 57 4

 第29台 41 2 阎语盈 -------- 毛彦新 29 2

 
责任编辑:谢忱
在线评论
用户昵称:   匿名 在线评论选件用户手册     请遵纪守法并注意语言文明……
验证码:           查看评论